Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Tango Viini Valss Aeglane Foxtrot Quickstep Sum Place
B C D F H J K L M B C D F H J K L M B C D F H J K L M B C D F H J K L M B C D F H J K L M
24 MAIT-EDUARD METSAR / MARIJA ILJITÅ OVA STIIL Final 3 6 6 3 5 6 6 7 1 3 6 4 4 6 5 1 6 2 3 6 5 4 5 6 2 7 1 3 7 3 5 5 6 2 7 1 4 6 5 5 6 6 2 7 2 6.
26 MARKUS NEEME / SANDRA IVASK CRAUSE TK Final 1 4 3 2 6 5 5 6 5 5 5 7 1 5 6 6 7 5 5 3 4 1 6 5 7 4 4 4 4 6 1 6 4 5 4 4 5 2 4 2 5 4 4 5 5 4.
27 MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA FiGURET Final 7 7 5 7 7 7 7 4 6 2 7 5 6 7 7 7 4 3 7 7 6 6 7 7 4 3 2 5 6 7 6 7 7 7 3 3 3 7 7 6 7 7 7 3 7 7.
39 GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE LAGUUN/TWIST Final 4 2 4 6 3 3 4 1 3 4 3 3 7 3 3 4 1 1 2 2 3 5 3 3 1 2 3 2 3 4 7 3 2 1 1 2 2 4 3 7 4 2 1 1 1 2.
40 Hobart Eddrick Kolk / Tagli Terestal Twist / Laguun Final 6 5 2 4 4 2 2 2 4 6 4 2 3 4 2 2 3 7 6 4 2 3 4 2 5 6 5 6 5 1 3 4 3 4 6 6 7 5 2 3 3 3 5 4 3 3.
41 KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS TWIST Final 5 3 7 5 2 4 1 3 2 7 2 6 5 2 4 5 5 6 4 5 7 7 2 4 6 5 6 7 2 5 4 2 5 6 5 5 6 3 6 4 2 5 6 6 4 5.
42 MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA KREEDO DANCE Final 2 1 1 1 1 1 3 5 7 1 1 1 2 1 1 3 2 4 1 1 1 2 1 1 3 1 7 1 1 2 2 1 1 3 2 7 1 1 1 1 1 1 3 2 6 1.

B : HELENA KRUUSAMÄE

C : KRISTIINA LAIV

D : DIANA KOROTINA-KULIGINA

F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV

H : ALLA MATUCHENKO

J : ANNA BERZUPE-ZNOTENA

K : MARIA BÕKOVA

L : HERET AMELJUSHENKO

M : VOLDEMAR JUUR